แองโกลา — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 10,446.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 10,274.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 10,027.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 9,610.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 9,433.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 8,720.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 7,782.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 8,621.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 8,370.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 8,125.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 8,282.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 8,649.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 8,817.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 8,596.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 8,375.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 7,878.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 7,746.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 7,554.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 7,646.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 7,031.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 6,289.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 5,660.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 4,986.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 4,517.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 4,433.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 3,973.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 3,856.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 3,782.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 3,772.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 3,684.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 3,493.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 3,190.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 2,927.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 2,679.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 2,435.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 2,208.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,970.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 2,020.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,996.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,866.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,794.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,758.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,855.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,734.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,643.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,588.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,559.5 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net