อาร์เมเนีย — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นดอลลาร์สหรัฐ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 31.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 29.24 | ค่าจริง |
| 2024 | 25.96 | ค่าจริง |
| 2023 | 24.19 | ค่าจริง |
| 2022 | 19.51 | ค่าจริง |
| 2021 | 13.88 | ค่าจริง |
| 2020 | 12.64 | ค่าจริง |
| 2019 | 13.62 | ค่าจริง |
| 2018 | 12.46 | ค่าจริง |
| 2017 | 11.53 | ค่าจริง |
| 2016 | 10.55 | ค่าจริง |
| 2015 | 10.55 | ค่าจริง |
| 2014 | 11.61 | ค่าจริง |
| 2013 | 11.12 | ค่าจริง |
| 2012 | 10.62 | ค่าจริง |
| 2011 | 10.14 | ค่าจริง |
| 2010 | 9.26 | ค่าจริง |
| 2009 | 8.65 | ค่าจริง |
| 2008 | 11.66 | ค่าจริง |
| 2007 | 9.21 | ค่าจริง |
| 2006 | 6.38 | ค่าจริง |
| 2005 | 4.9 | ค่าจริง |
| 2004 | 3.58 | ค่าจริง |
| 2003 | 2.81 | ค่าจริง |
| 2002 | 2.38 | ค่าจริง |
| 2001 | 2.12 | ค่าจริง |
| 2000 | 1.91 | ค่าจริง |
| 1999 | 1.85 | ค่าจริง |
| 1998 | 1.89 | ค่าจริง |
| 1997 | 1.64 | ค่าจริง |
| 1996 | 1.6 | ค่าจริง |
| 1995 | 1.29 | ค่าจริง |
| 1994 | 0.65 | ค่าจริง |
| 1993 | 0.84 | ค่าจริง |
| 1992 | 0.11 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net