บังกลาเทศ — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นดอลลาร์สหรัฐ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 510.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 457.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 450.46 | ค่าจริง |
| 2023 | 451.53 | ค่าจริง |
| 2022 | 460.2 | ค่าจริง |
| 2021 | 416.27 | ค่าจริง |
| 2020 | 373.9 | ค่าจริง |
| 2019 | 351.24 | ค่าจริง |
| 2018 | 321.38 | ค่าจริง |
| 2017 | 293.76 | ค่าจริง |
| 2016 | 265.24 | ค่าจริง |
| 2015 | 233.69 | ค่าจริง |
| 2014 | 207.1 | ค่าจริง |
| 2013 | 179.68 | ค่าจริง |
| 2012 | 159.75 | ค่าจริง |
| 2011 | 154.1 | ค่าจริง |
| 2010 | 138.09 | ค่าจริง |
| 2009 | 122.76 | ค่าจริง |
| 2008 | 109.77 | ค่าจริง |
| 2007 | 95.37 | ค่าจริง |
| 2006 | 86.03 | ค่าจริง |
| 2005 | 79.53 | ค่าจริง |
| 2004 | 77.15 | ค่าจริง |
| 2003 | 71.76 | ค่าจริง |
| 2002 | 65.04 | ค่าจริง |
| 2001 | 62.54 | ค่าจริง |
| 2000 | 61.69 | ค่าจริง |
| 1999 | 61.53 | ค่าจริง |
| 1998 | 59.88 | ค่าจริง |
| 1997 | 57.6 | ค่าจริง |
| 1996 | 55.45 | ค่าจริง |
| 1995 | 51.84 | ค่าจริง |
| 1994 | 46.44 | ค่าจริง |
| 1993 | 43.68 | ค่าจริง |
| 1992 | 43.29 | ค่าจริง |
| 1991 | 42.49 | ค่าจริง |
| 1990 | 41.07 | ค่าจริง |
| 1989 | 38.07 | ค่าจริง |
| 1988 | 34.91 | ค่าจริง |
| 1987 | 32.45 | ค่าจริง |
| 1986 | 29.64 | ค่าจริง |
| 1985 | 28.82 | ค่าจริง |
| 1984 | 26.82 | ค่าจริง |
| 1983 | 23.9 | ค่าจริง |
| 1982 | 24.68 | ค่าจริง |
| 1981 | 26.36 | ค่าจริง |
| 1980 | 24.78 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net