บาห์เรน — ดัชนีราคาผู้บริโภค
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตะกร้าสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคที่กำหนดคงที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงฐาน
อนุกรมเวลา
หน่วย: index-2015 · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 103.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 101.37 | ค่าจริง |
| 2024 | 101.51 | ค่าจริง |
| 2023 | 100.58 | ค่าจริง |
| 2022 | 100.51 | ค่าจริง |
| 2021 | 96.98 | ค่าจริง |
| 2020 | 97.58 | ค่าจริง |
| 2019 | 99.9 | ค่าจริง |
| 2018 | 98.91 | ค่าจริง |
| 2017 | 96.88 | ค่าจริง |
| 2016 | 95.56 | ค่าจริง |
| 2015 | 92.96 | ค่าจริง |
| 2014 | 91.28 | ค่าจริง |
| 2013 | 88.92 | ค่าจริง |
| 2012 | 86.08 | ค่าจริง |
| 2011 | 83.77 | ค่าจริง |
| 2010 | 84.06 | ค่าจริง |
| 2009 | 82.44 | ค่าจริง |
| 2008 | 80.2 | ค่าจริง |
| 2007 | 77.47 | ค่าจริง |
| 2006 | 75.03 | ค่าจริง |
| 2005 | 73.53 | ค่าจริง |
| 2004 | 71.65 | ค่าจริง |
| 2003 | 70.08 | ค่าจริง |
| 2002 | 68.92 | ค่าจริง |
| 2001 | 69.26 | ค่าจริง |
| 2000 | 70.08 | ค่าจริง |
| 1999 | 70.6 | ค่าจริง |
| 1998 | 71.5 | ค่าจริง |
| 1997 | 71.8 | ค่าจริง |
| 1996 | 68.64 | ค่าจริง |
| 1995 | 68.77 | ค่าจริง |
| 1994 | 66.68 | ค่าจริง |
| 1993 | 64.11 | ค่าจริง |
| 1992 | 62.49 | ค่าจริง |
| 1991 | 62.68 | ค่าจริง |
| 1990 | 62.12 | ค่าจริง |
| 1989 | 61.32 | ค่าจริง |
| 1988 | 60.6 | ค่าจริง |
| 1987 | 60.48 | ค่าจริง |
| 1986 | 61.52 | ค่าจริง |
| 1985 | 63.1 | ค่าจริง |
| 1984 | 64.65 | ค่าจริง |
| 1983 | 64.65 | ค่าจริง |
| 1982 | 62.65 | ค่าจริง |
| 1981 | 57.63 | ค่าจริง |
| 1980 | 51.73 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดัชนีราคาผู้บริโภค
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net