โบลิเวีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 25,083.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 26,280.09 | ค่าจริง |
| 2024 | 26,960.4 | ค่าจริง |
| 2023 | 27,643.43 | ค่าจริง |
| 2022 | 27,337.77 | ค่าจริง |
| 2021 | 26,658.89 | ค่าจริง |
| 2020 | 24,477.19 | ค่าจริง |
| 2019 | 28,392.48 | ค่าจริง |
| 2018 | 28,367.25 | ค่าจริง |
| 2017 | 27,974.45 | ค่าจริง |
| 2016 | 27,230.21 | ค่าจริง |
| 2015 | 26,489.07 | ค่าจริง |
| 2014 | 25,628.1 | ค่าจริง |
| 2013 | 24,604.98 | ค่าจริง |
| 2012 | 23,329.6 | ค่าจริง |
| 2011 | 22,480.51 | ค่าจริง |
| 2010 | 21,653.93 | ค่าจริง |
| 2009 | 21,070.7 | ค่าจริง |
| 2008 | 20,810.17 | ค่าจริง |
| 2007 | 19,844.32 | ค่าจริง |
| 2006 | 19,221.15 | ค่าจริง |
| 2005 | 18,669.4 | ค่าจริง |
| 2004 | 18,219.36 | ค่าจริง |
| 2003 | 17,805.06 | ค่าจริง |
| 2002 | 17,779.72 | ค่าจริง |
| 2001 | 17,608.13 | ค่าจริง |
| 2000 | 17,621.98 | ค่าจริง |
| 1999 | 17,551.75 | ค่าจริง |
| 1998 | 17,763.39 | ค่าจริง |
| 1997 | 17,099.62 | ค่าจริง |
| 1996 | 16,581.63 | ค่าจริง |
| 1995 | 16,149.64 | ค่าจริง |
| 1994 | 15,725.48 | ค่าจริง |
| 1993 | 15,315.15 | ค่าจริง |
| 1992 | 14,974.03 | ค่าจริง |
| 1991 | 15,000.68 | ค่าจริง |
| 1990 | 14,567.88 | ค่าจริง |
| 1989 | 14,213.09 | ค่าจริง |
| 1988 | 13,979.93 | ค่าจริง |
| 1987 | 13,868.26 | ค่าจริง |
| 1986 | 13,817.37 | ค่าจริง |
| 1985 | 14,478.46 | ค่าจริง |
| 1984 | 15,032.7 | ค่าจริง |
| 1983 | 15,377.36 | ค่าจริง |
| 1982 | 16,359.64 | ค่าจริง |
| 1981 | 17,385.93 | ค่าจริง |
| 1980 | 18,765.5 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net