บาร์เบโดส — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 58,039.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 54,988.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 52,152.18 | ค่าจริง |
| 2023 | 49,753.47 | ค่าจริง |
| 2022 | 47,598.89 | ค่าจริง |
| 2021 | 41,221.73 | ค่าจริง |
| 2020 | 37,535.71 | ค่าจริง |
| 2019 | 42,948.08 | ค่าจริง |
| 2018 | 41,900.72 | ค่าจริง |
| 2017 | 40,931 | ค่าจริง |
| 2016 | 39,853.4 | ค่าจริง |
| 2015 | 40,107.52 | ค่าจริง |
| 2014 | 40,121.4 | ค่าจริง |
| 2013 | 40,069.94 | ค่าจริง |
| 2012 | 38,968.7 | ค่าจริง |
| 2011 | 39,651.76 | ค่าจริง |
| 2010 | 38,836.09 | ค่าจริง |
| 2009 | 38,427.96 | ค่าจริง |
| 2008 | 41,162.4 | ค่าจริง |
| 2007 | 40,355.41 | ค่าจริง |
| 2006 | 36,132.2 | ค่าจริง |
| 2005 | 32,490.28 | ค่าจริง |
| 2004 | 29,047.21 | ค่าจริง |
| 2003 | 27,005.27 | ค่าจริง |
| 2002 | 26,183.55 | ค่าจริง |
| 2001 | 25,814.11 | ค่าจริง |
| 2000 | 25,934.5 | ค่าจริง |
| 1999 | 25,229.44 | ค่าจริง |
| 1998 | 24,109.09 | ค่าจริง |
| 1997 | 21,113.16 | ค่าจริง |
| 1996 | 19,985.27 | ค่าจริง |
| 1995 | 18,730.06 | ค่าจริง |
| 1994 | 17,830 | ค่าจริง |
| 1993 | 17,160.7 | ค่าจริง |
| 1992 | 16,242.66 | ค่าจริง |
| 1991 | 16,923.71 | ค่าจริง |
| 1990 | 16,911.33 | ค่าจริง |
| 1989 | 16,921.21 | ค่าจริง |
| 1988 | 15,344.33 | ค่าจริง |
| 1987 | 14,477.7 | ค่าจริง |
| 1986 | 13,191.9 | ค่าจริง |
| 1985 | 12,053.42 | ค่าจริง |
| 1984 | 11,550.26 | ค่าจริง |
| 1983 | 10,624.37 | ค่าจริง |
| 1982 | 10,034.5 | ค่าจริง |
| 1981 | 9,632.75 | ค่าจริง |
| 1980 | 8,782.96 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net