ภูฏาน — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 227.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 211.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 197.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 186.42 | ค่าจริง |
| 2022 | 177.69 | ค่าจริง |
| 2021 | 169.51 | ค่าจริง |
| 2020 | 175.28 | ค่าจริง |
| 2019 | 179.69 | ค่าจริง |
| 2018 | 171.71 | ค่าจริง |
| 2017 | 167.03 | ค่าจริง |
| 2016 | 158.85 | ค่าจริง |
| 2015 | 147.63 | ค่าจริง |
| 2014 | 138.9 | ค่าจริง |
| 2013 | 133.78 | ค่าจริง |
| 2012 | 129.38 | ค่าจริง |
| 2011 | 121.18 | ค่าจริง |
| 2010 | 109.66 | ค่าจริง |
| 2009 | 99.4 | ค่าจริง |
| 2008 | 93.66 | ค่าจริง |
| 2007 | 85.23 | ค่าจริง |
| 2006 | 76.77 | ค่าจริง |
| 2005 | 72.25 | ค่าจริง |
| 2004 | 68.11 | ค่าจริง |
| 2003 | 64 | ค่าจริง |
| 2002 | 58.69 | ค่าจริง |
| 2001 | 53.59 | ค่าจริง |
| 2000 | 50.07 | ค่าจริง |
| 1999 | 46.82 | ค่าจริง |
| 1998 | 43.72 | ค่าจริง |
| 1997 | 41.24 | ค่าจริง |
| 1996 | 39.08 | ค่าจริง |
| 1995 | 36.88 | ค่าจริง |
| 1994 | 34.78 | ค่าจริง |
| 1993 | 34.02 | ค่าจริง |
| 1992 | 32.97 | ค่าจริง |
| 1991 | 32.3 | ค่าจริง |
| 1990 | 30.79 | ค่าจริง |
| 1989 | 28.22 | ค่าจริง |
| 1988 | 26.58 | ค่าจริง |
| 1987 | 23.09 | ค่าจริง |
| 1986 | 19.21 | ค่าจริง |
| 1985 | 17.79 | ค่าจริง |
| 1984 | 17.05 | ค่าจริง |
| 1983 | 15.84 | ค่าจริง |
| 1982 | 14.76 | ค่าจริง |
| 1981 | 13.64 | ค่าจริง |
| 1980 | 12.01 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net