สวิตเซอร์แลนด์ — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 6.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 7.11 | ค่าจริง |
| 2024 | 8.92 | ค่าจริง |
| 2023 | 5.83 | ค่าจริง |
| 2022 | 8.95 | ค่าจริง |
| 2021 | 7.44 | ค่าจริง |
| 2020 | 0.55 | ค่าจริง |
| 2019 | 4.02 | ค่าจริง |
| 2018 | 6 | ค่าจริง |
| 2017 | 5.23 | ค่าจริง |
| 2016 | 7.11 | ค่าจริง |
| 2015 | 9.03 | ค่าจริง |
| 2014 | 7.38 | ค่าจริง |
| 2013 | 10.12 | ค่าจริง |
| 2012 | 9.27 | ค่าจริง |
| 2011 | 6.82 | ค่าจริง |
| 2010 | 13.47 | ค่าจริง |
| 2009 | 6.01 | ค่าจริง |
| 2008 | 1.62 | ค่าจริง |
| 2007 | 8.68 | ค่าจริง |
| 2006 | 12.57 | ค่าจริง |
| 2005 | 11.18 | ค่าจริง |
| 2004 | 12.4 | ค่าจริง |
| 2003 | 11.11 | ค่าจริง |
| 2002 | 7.2 | ค่าจริง |
| 2001 | 7.07 | ค่าจริง |
| 2000 | 11.19 | ค่าจริง |
| 1999 | 8.79 | ค่าจริง |
| 1998 | 7.66 | ค่าจริง |
| 1997 | 8.46 | ค่าจริง |
| 1996 | 5.44 | ค่าจริง |
| 1995 | 5.03 | ค่าจริง |
| 1994 | 5.44 | ค่าจริง |
| 1993 | 6.21 | ค่าจริง |
| 1992 | 4.45 | ค่าจริง |
| 1991 | 3.96 | ค่าจริง |
| 1990 | 2.71 | ค่าจริง |
| 1989 | 3.37 | ค่าจริง |
| 1988 | 3.6 | ค่าจริง |
| 1987 | 2.74 | ค่าจริง |
| 1986 | 2.35 | ค่าจริง |
| 1985 | 4.8 | ค่าจริง |
| 1984 | 4.92 | ค่าจริง |
| 1983 | 0.18 | ค่าจริง |
| 1982 | 3.3 | ค่าจริง |
| 1981 | 2.33 | ค่าจริง |
| 1980 | -0.51 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net