สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 2,144.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 2,032.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 1,929.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 1,833.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 1,681.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 1,483.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 1,151.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 1,116.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 1,109.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 1,046.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 1,018.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 1,038.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 997.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 943.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 873.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 814.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 765.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 724.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 739.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 698.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 646.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 616.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 562.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 525.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 498.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 491.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 505.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 553.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 579.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 607.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 679.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 700.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 689.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 745.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 875.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 993.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,084.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,155.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,163.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,155.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,134.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,096.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,093.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,039.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,019.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 995.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 931.07 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net