ไซปรัส — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 38.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 36.32 | ค่าจริง |
| 2024 | 34.77 | ค่าจริง |
| 2023 | 32.44 | ค่าจริง |
| 2022 | 29.65 | ค่าจริง |
| 2021 | 25.68 | ค่าจริง |
| 2020 | 22.37 | ค่าจริง |
| 2019 | 23.4 | ค่าจริง |
| 2018 | 21.81 | ค่าจริง |
| 2017 | 20.31 | ค่าจริง |
| 2016 | 19.01 | ค่าจริง |
| 2015 | 17.94 | ค่าจริง |
| 2014 | 17.48 | ค่าจริง |
| 2013 | 18.04 | ค่าจริง |
| 2012 | 19.5 | ค่าจริง |
| 2011 | 19.86 | ค่าจริง |
| 2010 | 19.46 | ค่าจริง |
| 2009 | 18.68 | ค่าจริง |
| 2008 | 19.01 | ค่าจริง |
| 2007 | 17.51 | ค่าจริง |
| 2006 | 16 | ค่าจริง |
| 2005 | 14.82 | ค่าจริง |
| 2004 | 13.86 | ค่าจริง |
| 2003 | 12.85 | ค่าจริง |
| 2002 | 11.88 | ค่าจริง |
| 2001 | 11.42 | ค่าจริง |
| 2000 | 10.6 | ค่าจริง |
| 1999 | 9.73 | ค่าจริง |
| 1998 | 9.06 | ค่าจริง |
| 1997 | 8.37 | ค่าจริง |
| 1996 | 7.98 | ค่าจริง |
| 1995 | 7.68 | ค่าจริง |
| 1994 | 6.72 | ค่าจริง |
| 1993 | 6.03 | ค่าจริง |
| 1992 | 5.69 | ค่าจริง |
| 1991 | 4.91 | ค่าจริง |
| 1990 | 4.69 | ค่าจริง |
| 1989 | 4.14 | ค่าจริง |
| 1988 | 3.66 | ค่าจริง |
| 1987 | 3.27 | ค่าจริง |
| 1986 | 2.94 | ค่าจริง |
| 1985 | 2.72 | ค่าจริง |
| 1984 | 2.45 | ค่าจริง |
| 1983 | 2.09 | ค่าจริง |
| 1982 | 1.88 | ค่าจริง |
| 1981 | 1.61 | ค่าจริง |
| 1980 | 1.4 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net