เยอรมนี — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 3.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4.42 | ค่าจริง |
| 2024 | 5.81 | ค่าจริง |
| 2023 | 5.52 | ค่าจริง |
| 2022 | 3.81 | ค่าจริง |
| 2021 | 6.91 | ค่าจริง |
| 2020 | 6.32 | ค่าจริง |
| 2019 | 7.87 | ค่าจริง |
| 2018 | 8.42 | ค่าจริง |
| 2017 | 8.06 | ค่าจริง |
| 2016 | 8.91 | ค่าจริง |
| 2015 | 8.1 | ค่าจริง |
| 2014 | 7.24 | ค่าจริง |
| 2013 | 6.71 | ค่าจริง |
| 2012 | 7.19 | ค่าจริง |
| 2011 | 6.29 | ค่าจริง |
| 2010 | 5.74 | ค่าจริง |
| 2009 | 5.81 | ค่าจริง |
| 2008 | 5.6 | ค่าจริง |
| 2007 | 6.67 | ค่าจริง |
| 2006 | 5.81 | ค่าจริง |
| 2005 | 4.65 | ค่าจริง |
| 2004 | 4.51 | ค่าจริง |
| 2003 | 1.5 | ค่าจริง |
| 2002 | 1.95 | ค่าจริง |
| 2001 | -0.17 | ค่าจริง |
| 2000 | -1.52 | ค่าจริง |
| 1999 | -1.16 | ค่าจริง |
| 1998 | -0.5 | ค่าจริง |
| 1997 | -0.34 | ค่าจริง |
| 1996 | -0.49 | ค่าจริง |
| 1995 | -1.07 | ค่าจริง |
| 1994 | -1.31 | ค่าจริง |
| 1993 | -0.78 | ค่าจริง |
| 1992 | -0.98 | ค่าจริง |
| 1991 | -1.19 | ค่าจริง |
| 1990 | 3.12 | ค่าจริง |
| 1989 | 4.67 | ค่าจริง |
| 1988 | 4.3 | ค่าจริง |
| 1987 | 3.7 | ค่าจริง |
| 1986 | 4.01 | ค่าจริง |
| 1985 | 2.65 | ค่าจริง |
| 1984 | 1.42 | ค่าจริง |
| 1983 | 0.66 | ค่าจริง |
| 1982 | 0.86 | ค่าจริง |
| 1981 | -0.68 | ค่าจริง |
| 1980 | -1.78 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net