เดนมาร์ก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 12.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 12.51 | ค่าจริง |
| 2024 | 12.19 | ค่าจริง |
| 2023 | 11.01 | ค่าจริง |
| 2022 | 11.16 | ค่าจริง |
| 2021 | 8.55 | ค่าจริง |
| 2020 | 7.23 | ค่าจริง |
| 2019 | 7.45 | ค่าจริง |
| 2018 | 6.31 | ค่าจริง |
| 2017 | 7.32 | ค่าจริง |
| 2016 | 7.09 | ค่าจริง |
| 2015 | 7.96 | ค่าจริง |
| 2014 | 8.4 | ค่าจริง |
| 2013 | 7.37 | ค่าจริง |
| 2012 | 6.06 | ค่าจริง |
| 2011 | 6.35 | ค่าจริง |
| 2010 | 6.42 | ค่าจริง |
| 2009 | 3.59 | ค่าจริง |
| 2008 | 2.87 | ค่าจริง |
| 2007 | 1.29 | ค่าจริง |
| 2006 | 3.18 | ค่าจริง |
| 2005 | 4.05 | ค่าจริง |
| 2004 | 4.04 | ค่าจริง |
| 2003 | 3.93 | ค่าจริง |
| 2002 | 3 | ค่าจริง |
| 2001 | 3.64 | ค่าจริง |
| 2000 | 1.99 | ค่าจริง |
| 1999 | 2.53 | ค่าจริง |
| 1998 | -0.15 | ค่าจริง |
| 1997 | 1.32 | ค่าจริง |
| 1996 | 1.65 | ค่าจริง |
| 1995 | 1 | ค่าจริง |
| 1994 | 2.04 | ค่าจริง |
| 1993 | 3.38 | ค่าจริง |
| 1992 | 2.75 | ค่าจริง |
| 1991 | 1.43 | ค่าจริง |
| 1990 | 0.99 | ค่าจริง |
| 1989 | -1 | ค่าจริง |
| 1988 | -1.16 | ค่าจริง |
| 1987 | -2.75 | ค่าจริง |
| 1986 | -5.12 | ค่าจริง |
| 1985 | -4.43 | ค่าจริง |
| 1984 | -2.92 | ค่าจริง |
| 1983 | -2.29 | ค่าจริง |
| 1982 | -3.76 | ค่าจริง |
| 1981 | -3.05 | ค่าจริง |
| 1980 | -3.37 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net