กาบอง — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 2,791,115.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 2,777,000.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 2,767,402.37 | ค่าจริง |
| 2023 | 2,735,213 | ค่าจริง |
| 2022 | 2,729,282.48 | ค่าจริง |
| 2021 | 2,681,740.07 | ค่าจริง |
| 2020 | 2,676,708.86 | ค่าจริง |
| 2019 | 2,762,629.72 | ค่าจริง |
| 2018 | 2,696,096.8 | ค่าจริง |
| 2017 | 2,708,570.88 | ค่าจริง |
| 2016 | 2,757,563.53 | ค่าจริง |
| 2015 | 2,770,489.72 | ค่าจริง |
| 2014 | 2,755,316.96 | ค่าจริง |
| 2013 | 2,734,071.18 | ค่าจริง |
| 2012 | 2,692,436.15 | ค่าจริง |
| 2011 | 2,655,316.03 | ค่าจริง |
| 2010 | 2,573,697.75 | ค่าจริง |
| 2009 | 2,488,012.9 | ค่าจริง |
| 2008 | 2,613,814.6 | ค่าจริง |
| 2007 | 2,797,921.99 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,706,311.88 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,878,559.77 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,839,788.94 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,890,850.17 | ค่าจริง |
| 2002 | 2,897,993.88 | ค่าจริง |
| 2001 | 2,977,859.58 | ค่าจริง |
| 2000 | 2,988,073 | ค่าจริง |
| 1999 | 3,121,559.56 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,513,848.14 | ค่าจริง |
| 1997 | 3,480,643.36 | ค่าจริง |
| 1996 | 3,374,044.38 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,337,412.65 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,258,762.1 | ค่าจริง |
| 1993 | 3,220,656.08 | ค่าจริง |
| 1992 | 3,173,489.1 | ค่าจริง |
| 1991 | 3,376,897.9 | ค่าจริง |
| 1990 | 3,284,690.67 | ค่าจริง |
| 1989 | 3,192,573.19 | ค่าจริง |
| 1988 | 2,826,643.14 | ค่าจริง |
| 1987 | 2,791,139.14 | ค่าจริง |
| 1986 | 3,371,801.46 | ค่าจริง |
| 1985 | 3,519,898.87 | ค่าจริง |
| 1984 | 3,400,129.1 | ค่าจริง |
| 1983 | 3,312,613.84 | ค่าจริง |
| 1982 | 3,319,088.09 | ค่าจริง |
| 1981 | 3,258,499.4 | ค่าจริง |
| 1980 | 3,468,940.43 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net