จอร์เจีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 31,112.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 28,376.75 | ค่าจริง |
| 2024 | 25,177.9 | ค่าจริง |
| 2023 | 21,647.24 | ค่าจริง |
| 2022 | 19,752.77 | ค่าจริง |
| 2021 | 16,286.04 | ค่าจริง |
| 2020 | 13,395.18 | ค่าจริง |
| 2019 | 13,354.72 | ค่าจริง |
| 2018 | 12,166.01 | ค่าจริง |
| 2017 | 11,093.76 | ค่าจริง |
| 2016 | 9,803.49 | ค่าจริง |
| 2015 | 9,282.4 | ค่าจริง |
| 2014 | 8,534.64 | ค่าจริง |
| 2013 | 7,836.09 | ค่าจริง |
| 2012 | 7,460.45 | ค่าจริง |
| 2011 | 6,916.31 | ค่าจริง |
| 2010 | 5,828.9 | ค่าจริง |
| 2009 | 4,829.17 | ค่าจริง |
| 2008 | 5,096.81 | ค่าจริง |
| 2007 | 4,511.27 | ค่าจริง |
| 2006 | 3,646.35 | ค่าจริง |
| 2005 | 3,050.14 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,565 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,220.11 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,920.53 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,699.39 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,509.09 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,388.34 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,203.63 | ค่าจริง |
| 1997 | 1,061.77 | ค่าจริง |
| 1996 | 869.63 | ค่าจริง |
| 1995 | 532.67 | ค่าจริง |
| 1994 | 190.1 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net