กินี — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,177.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4,746.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,434.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 4,181.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,890.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 3,580.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 3,189.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 2,970.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 2,718.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 2,566.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 2,342.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 2,146.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 2,099.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 2,040.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 1,979.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 1,882.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 1,792.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 1,744.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 1,808.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 1,749.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 1,639.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,587.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,525.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,479.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,458.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,388.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,332.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 1,292.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,248.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,214.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,163.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,129.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,102.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,092.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,076.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,080.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,076.07 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net