กรีซ — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 260.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 248.35 | ค่าจริง |
| 2024 | 236.74 | ค่าจริง |
| 2023 | 224.69 | ค่าจริง |
| 2022 | 207.01 | ค่าจริง |
| 2021 | 184.58 | ค่าจริง |
| 2020 | 167.54 | ค่าจริง |
| 2019 | 185.18 | ค่าจริง |
| 2018 | 180.62 | ค่าจริง |
| 2017 | 177.38 | ค่าจริง |
| 2016 | 174.45 | ค่าจริง |
| 2015 | 175.36 | ค่าจริง |
| 2014 | 176.07 | ค่าจริง |
| 2013 | 178.11 | ค่าจริง |
| 2012 | 185.9 | ค่าจริง |
| 2011 | 203.48 | ค่าจริง |
| 2010 | 223.59 | ค่าจริง |
| 2009 | 234.32 | ค่าจริง |
| 2008 | 238.74 | ค่าจริง |
| 2007 | 229.28 | ค่าจริง |
| 2006 | 214.3 | ค่าจริง |
| 2005 | 194.77 | ค่าจริง |
| 2004 | 188.91 | ค่าจริง |
| 2003 | 174.1 | ค่าจริง |
| 2002 | 158.9 | ค่าจริง |
| 2001 | 147.44 | ค่าจริง |
| 2000 | 136.16 | ค่าจริง |
| 1999 | 128.67 | ค่าจริง |
| 1998 | 121.09 | ค่าจริง |
| 1997 | 111.19 | ค่าจริง |
| 1996 | 100.66 | ค่าจริง |
| 1995 | 91.77 | ค่าจริง |
| 1994 | 81.87 | ค่าจริง |
| 1993 | 72.19 | ค่าจริง |
| 1992 | 64.11 | ค่าจริง |
| 1991 | 55.46 | ค่าจริง |
| 1990 | 44.91 | ค่าจริง |
| 1989 | 37.21 | ค่าจริง |
| 1988 | 31.31 | ค่าจริง |
| 1987 | 25.73 | ค่าจริง |
| 1986 | 22.84 | ค่าจริง |
| 1985 | 19.11 | ค่าจริง |
| 1984 | 15.66 | ค่าจริง |
| 1983 | 12.6 | ค่าจริง |
| 1982 | 10.56 | ค่าจริง |
| 1981 | 8.39 | ค่าจริง |
| 1980 | 7.01 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net