ฮ่องกง — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 12.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 12.22 | ค่าจริง |
| 2024 | 13.2 | ค่าจริง |
| 2023 | 8.44 | ค่าจริง |
| 2022 | 10.21 | ค่าจริง |
| 2021 | 11.8 | ค่าจริง |
| 2020 | 6.99 | ค่าจริง |
| 2019 | 5.89 | ค่าจริง |
| 2018 | 3.74 | ค่าจริง |
| 2017 | 4.57 | ค่าจริง |
| 2016 | 3.96 | ค่าจริง |
| 2015 | 3.32 | ค่าจริง |
| 2014 | 1.39 | ค่าจริง |
| 2013 | 1.52 | ค่าจริง |
| 2012 | 1.58 | ค่าจริง |
| 2011 | 5.57 | ค่าจริง |
| 2010 | 7 | ค่าจริง |
| 2009 | 9.88 | ค่าจริง |
| 2008 | 15.05 | ค่าจริง |
| 2007 | 13.02 | ค่าจริง |
| 2006 | 12.68 | ค่าจริง |
| 2005 | 11.92 | ค่าจริง |
| 2004 | 9.97 | ค่าจริง |
| 2003 | 10.82 | ค่าจริง |
| 2002 | 7.89 | ค่าจริง |
| 2001 | 6.14 | ค่าจริง |
| 2000 | 4.39 | ค่าจริง |
| 1999 | 6.43 | ค่าจริง |
| 1998 | 1.49 | ค่าจริง |
| 1997 | -4.36 | ค่าจริง |
| 1996 | -2.51 | ค่าจริง |
| 1995 | -6.27 | ค่าจริง |
| 1994 | -0.83 | ค่าจริง |
| 1993 | 4.75 | ค่าจริง |
| 1992 | 3.01 | ค่าจริง |
| 1991 | 4.31 | ค่าจริง |
| 1990 | 6.19 | ค่าจริง |
| 1989 | 9.16 | ค่าจริง |
| 1988 | 6.44 | ค่าจริง |
| 1987 | 7.66 | ค่าจริง |
| 1986 | 6.46 | ค่าจริง |
| 1985 | 7.32 | ค่าจริง |
| 1984 | 6.84 | ค่าจริง |
| 1983 | 0.56 | ค่าจริง |
| 1982 | -0.55 | ค่าจริง |
| 1981 | -2.49 | ค่าจริง |
| 1980 | -4.96 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net