เคนยา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 359,294.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 330,595.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 309,369.37 | ค่าจริง |
| 2023 | 291,694.09 | ค่าจริง |
| 2022 | 266,383.87 | ค่าจริง |
| 2021 | 241,778.13 | ค่าจริง |
| 2020 | 219,583.01 | ค่าจริง |
| 2019 | 215,078.36 | ค่าจริง |
| 2018 | 201,299.71 | ค่าจริง |
| 2017 | 186,858.95 | ค่าจริง |
| 2016 | 171,423.56 | ค่าจริง |
| 2015 | 158,991.16 | ค่าจริง |
| 2014 | 141,599.88 | ค่าจริง |
| 2013 | 128,292.8 | ค่าจริง |
| 2012 | 117,999.79 | ค่าจริง |
| 2011 | 105,380.11 | ค่าจริง |
| 2010 | 93,202.85 | ค่าจริง |
| 2009 | 86,887.07 | ค่าจริง |
| 2008 | 77,390.2 | ค่าจริง |
| 2007 | 69,217.72 | ค่าจริง |
| 2006 | 61,644.87 | ค่าจริง |
| 2005 | 58,805.5 | ค่าจริง |
| 2004 | 54,844.45 | ค่าจริง |
| 2003 | 50,761 | ค่าจริง |
| 2002 | 48,186.02 | ค่าจริง |
| 2001 | 48,477.16 | ค่าจริง |
| 2000 | 47,010.88 | ค่าจริง |
| 1999 | 45,563.02 | ค่าจริง |
| 1998 | 44,796.87 | ค่าจริง |
| 1997 | 42,733.79 | ค่าจริง |
| 1996 | 39,228.77 | ค่าจริง |
| 1995 | 32,077.07 | ค่าจริง |
| 1994 | 28,356.14 | ค่าจริง |
| 1993 | 25,219.63 | ค่าจริง |
| 1992 | 20,737.55 | ค่าจริง |
| 1991 | 18,557.6 | ค่าจริง |
| 1990 | 16,857.12 | ค่าจริง |
| 1989 | 15,004.07 | ค่าจริง |
| 1988 | 13,482.63 | ค่าจริง |
| 1987 | 12,475.1 | ค่าจริง |
| 1986 | 11,628.59 | ค่าจริง |
| 1985 | 10,233.85 | ค่าจริง |
| 1984 | 9,319.43 | ค่าจริง |
| 1983 | 8,579.22 | ค่าจริง |
| 1982 | 7,882.05 | ค่าจริง |
| 1981 | 7,027.42 | ค่าจริง |
| 1980 | 6,347.68 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net