กัมพูชา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 11,903,445.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 11,328,644.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 10,701,770.33 | ค่าจริง |
| 2023 | 9,987,852.2 | ค่าจริง |
| 2022 | 9,446,996.16 | ค่าจริง |
| 2021 | 8,732,258.3 | ค่าจริง |
| 2020 | 8,422,211.22 | ค่าจริง |
| 2019 | 8,866,605.08 | ค่าจริง |
| 2018 | 8,165,741.77 | ค่าจริง |
| 2017 | 7,329,059 | ค่าจริง |
| 2016 | 6,776,465.14 | ค่าจริง |
| 2015 | 6,258,382.42 | ค่าจริง |
| 2014 | 5,815,678.84 | ค่าจริง |
| 2013 | 5,224,524.26 | ค่าจริง |
| 2012 | 4,791,218.08 | ค่าจริง |
| 2011 | 4,430,179.19 | ค่าจริง |
| 2010 | 3,963,261.31 | ค่าจริง |
| 2009 | 3,714,557.42 | ค่าจริง |
| 2008 | 3,549,670.61 | ค่าจริง |
| 2007 | 2,941,586.59 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,521,888.62 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,178,306.66 | ค่าจริง |
| 2004 | 1,814,164.75 | ค่าจริง |
| 2003 | 1,544,381.54 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,374,345.11 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,280,368.85 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,166,641.39 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,090,523.93 | ค่าจริง |
| 1998 | 971,981.3 | ค่าจริง |
| 1997 | 876,790.65 | ค่าจริง |
| 1996 | 851,929.54 | ค่าจริง |
| 1995 | 841,813.59 | ค่าจริง |
| 1994 | 769,013.53 | ค่าจริง |
| 1993 | 751,961.77 | ค่าจริง |
| 1992 | 361,029.92 | ค่าจริง |
| 1991 | 199,162.65 | ค่าจริง |
| 1990 | 92,415.02 | ค่าจริง |
| 1989 | 38,398.05 | ค่าจริง |
| 1988 | 32,174.09 | ค่าจริง |
| 1987 | 17,229.68 | ค่าจริง |
| 1986 | 25,877.82 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net