หมู่เกาะมาร์แชลล์ — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 8,503.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 7,734.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 6,969.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 6,272.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 6,229.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 5,718.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 5,168.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 5,220.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 4,525.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 4,048.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 3,704.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 3,494.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,328.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 3,257.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 3,042.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 2,991.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,959.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,803.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,678.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,880.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,721.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 2,650.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 2,560.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 2,534.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 2,540.4 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net