นิวซีแลนด์ — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
จำนวนประชากรถิ่นที่อยู่ทั้งหมด ณ กลางปี นับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติ
อนุกรมเวลา
หน่วย: persons-million · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 5.32 | ค่าจริง |
| 2024 | 5.29 | ค่าจริง |
| 2023 | 5.2 | ค่าจริง |
| 2022 | 5.09 | ค่าจริง |
| 2021 | 5.08 | ค่าจริง |
| 2020 | 5.07 | ค่าจริง |
| 2019 | 4.98 | ค่าจริง |
| 2018 | 4.9 | ค่าจริง |
| 2017 | 4.82 | ค่าจริง |
| 2016 | 4.72 | ค่าจริง |
| 2015 | 4.61 | ค่าจริง |
| 2014 | 4.52 | ค่าจริง |
| 2013 | 4.45 | ค่าจริง |
| 2012 | 4.41 | ค่าจริง |
| 2011 | 4.39 | ค่าจริง |
| 2010 | 4.35 | ค่าจริง |
| 2009 | 4.31 | ค่าจริง |
| 2008 | 4.26 | ค่าจริง |
| 2007 | 4.23 | ค่าจริง |
| 2006 | 4.19 | ค่าจริง |
| 2005 | 4.14 | ค่าจริง |
| 2004 | 4.09 | ค่าจริง |
| 2003 | 4.03 | ค่าจริง |
| 2002 | 3.95 | ค่าจริง |
| 2001 | 3.89 | ค่าจริง |
| 2000 | 3.86 | ค่าจริง |
| 1999 | 3.84 | ค่าจริง |
| 1998 | 3.82 | ค่าจริง |
| 1997 | 3.78 | ค่าจริง |
| 1996 | 3.73 | ค่าจริง |
| 1995 | 3.68 | ค่าจริง |
| 1994 | 3.62 | ค่าจริง |
| 1993 | 3.57 | ค่าจริง |
| 1992 | 3.53 | ค่าจริง |
| 1991 | 3.5 | ค่าจริง |
| 1990 | 3.41 | ค่าจริง |
| 1989 | 3.37 | ค่าจริง |
| 1988 | 3.33 | ค่าจริง |
| 1987 | 3.3 | ค่าจริง |
| 1986 | 3.27 | ค่าจริง |
| 1985 | 3.24 | ค่าจริง |
| 1984 | 3.21 | ค่าจริง |
| 1983 | 3.18 | ค่าจริง |
| 1982 | 3.15 | ค่าจริง |
| 1981 | 3.13 | ค่าจริง |
| 1980 | 3.11 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net