เปรู — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 20,115.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 19,209.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 18,238.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 17,364.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 16,972.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 15,579.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 13,185.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 14,181.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 13,648.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 13,249.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 12,927 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 12,506.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 12,142.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 11,766.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 11,015.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 10,261.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 9,525.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 8,751.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 8,659.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 7,834.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 7,076.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 6,433 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 5,917.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 5,538.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 5,263.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 4,966.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 4,887.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 4,720.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 4,661.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 4,710.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 4,429.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 4,309.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 4,001.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 3,554.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 3,362.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 3,370.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 3,254.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 3,373.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 3,829.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 4,174.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 3,866.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 3,458.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 3,359.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 3,197.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 3,475.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 3,364.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 2,988.1 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net