ฟิลิปปินส์ — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 13,638.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 12,876.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 12,120.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 11,287.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 10,405.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 9,100.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 8,455.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 9,216.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 8,650.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 8,068.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 7,531.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 7,080.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 6,697.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 6,285.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 5,882.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 5,490.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 5,266.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 4,931.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 4,916.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 4,705.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 4,380.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 4,111.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 3,872.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 3,609.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 3,437 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 3,332.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 3,230.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 3,024.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 2,948.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 3,003.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 2,870.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 2,798.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 2,681.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 2,574.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 2,518.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 2,509.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 2,495.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 2,388.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 2,215.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 2,050.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,966.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,908.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 2,045.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 2,183.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 2,114.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,969.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,783.87 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net