ปาเลา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 16,538.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 15,962.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 14,976.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 13,364.94 | ค่าจริง |
| 2022 | 13,197.62 | ค่าจริง |
| 2021 | 13,253.11 | ค่าจริง |
| 2020 | 15,039.07 | ค่าจริง |
| 2019 | 15,993.17 | ค่าจริง |
| 2018 | 15,938.14 | ค่าจริง |
| 2017 | 15,997.88 | ค่าจริง |
| 2016 | 16,557.27 | ค่าจริง |
| 2015 | 16,278.63 | ค่าจริง |
| 2014 | 15,055.3 | ค่าจริง |
| 2013 | 14,505.92 | ค่าจริง |
| 2012 | 14,771.41 | ค่าจริง |
| 2011 | 14,202.67 | ค่าจริง |
| 2010 | 13,331.37 | ค่าจริง |
| 2009 | 13,490.63 | ค่าจริง |
| 2008 | 14,112.9 | ค่าจริง |
| 2007 | 14,663.54 | ค่าจริง |
| 2006 | 14,291.56 | ค่าจริง |
| 2005 | 13,992.44 | ค่าจริง |
| 2004 | 13,708.97 | ค่าจริง |
| 2003 | 13,354.97 | ค่าจริง |
| 2002 | 13,754.54 | ค่าจริง |
| 2001 | 13,240.36 | ค่าจริง |
| 2000 | 12,433.05 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net