ปาปัวนิวกินี — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 3,986.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 3,813.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 3,584 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 3,436.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,259.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 2,939.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 2,965.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 3,172.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 3,135.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 3,226.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 3,213.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 3,167.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,091.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 2,808.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 2,792.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 2,749.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,868.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,735.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,604.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,622.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,423.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 2,346.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 2,234.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 2,215.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 2,040.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 2,061.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 2,068.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 2,125.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 2,109.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 2,043.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 2,201.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 2,081.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 2,168.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,972.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,743.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,615.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,470.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,527.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,556.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,504.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,407.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,333.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,278.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,273.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,211.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,157.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,074 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net