โปแลนด์ — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 81,208.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 77,947.47 | ค่าจริง |
| 2024 | 75,004.9 | ค่าจริง |
| 2023 | 72,537.24 | ค่าจริง |
| 2022 | 72,089.83 | ค่าจริง |
| 2021 | 68,151.16 | ค่าจริง |
| 2020 | 62,250.38 | ค่าจริง |
| 2019 | 63,519.31 | ค่าจริง |
| 2018 | 60,731.03 | ค่าจริง |
| 2017 | 57,166.45 | ค่าจริง |
| 2016 | 54,373.55 | ค่าจริง |
| 2015 | 52,720.55 | ค่าจริง |
| 2014 | 50,466.98 | ค่าจริง |
| 2013 | 48,506.07 | ค่าจริง |
| 2012 | 48,174.83 | ค่าจริง |
| 2011 | 47,458.69 | ค่าจริง |
| 2010 | 45,136.32 | ค่าจริง |
| 2009 | 43,620.28 | ค่าจริง |
| 2008 | 42,531.2 | ค่าจริง |
| 2007 | 40,734.5 | ค่าจริง |
| 2006 | 38,123.48 | ค่าจริง |
| 2005 | 35,881.32 | ค่าจริง |
| 2004 | 34,732.98 | ค่าจริง |
| 2003 | 33,026.3 | ค่าจริง |
| 2002 | 31,882.51 | ค่าจริง |
| 2001 | 31,419.19 | ค่าจริง |
| 2000 | 31,037.42 | ค่าจริง |
| 1999 | 29,458.53 | ค่าจริง |
| 1998 | 28,188.55 | ค่าจริง |
| 1997 | 26,865.27 | ค่าจริง |
| 1996 | 25,106.92 | ค่าจริง |
| 1995 | 23,650.11 | ค่าจริง |
| 1994 | 22,159.1 | ค่าจริง |
| 1993 | 21,099.78 | ค่าจริง |
| 1992 | 20,293.05 | ค่าจริง |
| 1991 | 19,940.67 | ค่าจริง |
| 1990 | 21,498.98 | ค่าจริง |
| 1989 | 23,381.43 | ค่าจริง |
| 1988 | 22,545.36 | ค่าจริง |
| 1987 | 21,849.04 | ค่าจริง |
| 1986 | 21,466.63 | ค่าจริง |
| 1985 | 20,870.12 | ค่าจริง |
| 1984 | 20,244.87 | ค่าจริง |
| 1983 | 20,495.09 | ค่าจริง |
| 1982 | 19,684.12 | ค่าจริง |
| 1981 | 20,876.81 | ค่าจริง |
| 1980 | 23,405.09 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net