ไทย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 27,440.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 26,260.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 24,917.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 23,607.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 22,255.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 20,236.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 19,156.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 19,963.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 18,876.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 17,573.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 16,642.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 16,010.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 15,451.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 15,119.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 14,562.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 13,413.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 13,114.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 12,132.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 12,231.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 11,888.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 11,065.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 10,312.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 9,679.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 8,948.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 8,263.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 7,739.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 7,391.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 6,998.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 6,675.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,233.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 7,399.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 6,954.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,363.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 5,822.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 5,280.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 4,774.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 4,311.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 3,775.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 3,290.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 2,854.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 2,589.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 2,449.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 2,310.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 2,147.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,993.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,816.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,598.36 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net