ทาจิกิสถาน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 47.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 45.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 42.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 39.73 | ค่าจริง |
| 2022 | 37.36 | ค่าจริง |
| 2021 | 35.24 | ค่าจริง |
| 2020 | 32.82 | ค่าจริง |
| 2019 | 32.06 | ค่าจริง |
| 2018 | 30.46 | ค่าจริง |
| 2017 | 28.9 | ค่าจริง |
| 2016 | 27.56 | ค่าจริง |
| 2015 | 26.34 | ค่าจริง |
| 2014 | 25.4 | ค่าจริง |
| 2013 | 24.35 | ค่าจริง |
| 2012 | 23.19 | ค่าจริง |
| 2011 | 22.06 | ค่าจริง |
| 2010 | 21.01 | ค่าจริง |
| 2009 | 20.18 | ค่าจริง |
| 2008 | 19.85 | ค่าจริง |
| 2007 | 18.8 | ค่าจริง |
| 2006 | 17.82 | ค่าจริง |
| 2005 | 17.01 | ค่าจริง |
| 2004 | 16.28 | ค่าจริง |
| 2003 | 15.02 | ค่าจริง |
| 2002 | 13.91 | ค่าจริง |
| 2001 | 12.99 | ค่าจริง |
| 2000 | 12 | ค่าจริง |
| 1999 | 11.26 | ค่าจริง |
| 1998 | 11.18 | ค่าจริง |
| 1997 | 10.83 | ค่าจริง |
| 1996 | 10.81 | ค่าจริง |
| 1995 | 11.44 | ค่าจริง |
| 1994 | 13.22 | ค่าจริง |
| 1993 | 16.91 | ค่าจริง |
| 1992 | 19.15 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net