ติมอร์-เลสเต — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,269.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 5,060.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,457.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 4,836.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 5,760.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 6,884.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 6,190.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 4,601.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 3,596.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 3,496.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 3,614.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 3,544.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,494.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 3,352.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 3,267.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 3,129.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,963.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,744.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,541.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,302.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,092.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 2,181.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 2,076.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 2,045.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 2,198.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 2,537.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 2,317.52 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net