ตูนิเซีย — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับด้วย GDP เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศของความไม่สมดุลภายนอก
อนุกรมเวลา
หน่วย: percent · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | -4.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | -2.76 | ค่าจริง |
| 2024 | -1.61 | ค่าจริง |
| 2023 | -2.29 | ค่าจริง |
| 2022 | -9 | ค่าจริง |
| 2021 | -5.97 | ค่าจริง |
| 2020 | -5.97 | ค่าจริง |
| 2019 | -8.09 | ค่าจริง |
| 2018 | -10.8 | ค่าจริง |
| 2017 | -9.68 | ค่าจริง |
| 2016 | -9.71 | ค่าจริง |
| 2015 | -9.14 | ค่าจริง |
| 2014 | -9.33 | ค่าจริง |
| 2013 | -9.18 | ค่าจริง |
| 2012 | -8.69 | ค่าจริง |
| 2011 | -8.04 | ค่าจริง |
| 2010 | -5.34 | ค่าจริง |
| 2009 | -3.44 | ค่าจริง |
| 2008 | -4.43 | ค่าจริง |
| 2007 | -3.08 | ค่าจริง |
| 2006 | -2.55 | ค่าจริง |
| 2005 | -1.72 | ค่าจริง |
| 2004 | -3.02 | ค่าจริง |
| 2003 | -3.35 | ค่าจริง |
| 2002 | -3.92 | ค่าจริง |
| 2001 | -5.29 | ค่าจริง |
| 2000 | -4.72 | ค่าจริง |
| 1999 | -2.18 | ค่าจริง |
| 1998 | -3.16 | ค่าจริง |
| 1997 | -3.11 | ค่าจริง |
| 1996 | -2.42 | ค่าจริง |
| 1995 | -4.11 | ค่าจริง |
| 1994 | -1.61 | ค่าจริง |
| 1993 | -5.22 | ค่าจริง |
| 1992 | -5.66 | ค่าจริง |
| 1991 | -3.84 | ค่าจริง |
| 1990 | -4.85 | ค่าจริง |
| 1989 | -2.69 | ค่าจริง |
| 1988 | 0.87 | ค่าจริง |
| 1987 | -0.92 | ค่าจริง |
| 1986 | -7.13 | ค่าจริง |
| 1985 | -6.37 | ค่าจริง |
| 1984 | -11.61 | ค่าจริง |
| 1983 | -8.15 | ค่าจริง |
| 1982 | -10.67 | ค่าจริง |
| 1981 | -8.86 | ค่าจริง |
| 1980 | -3.79 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net