แทนซาเนีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 4,606.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4,354.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,119.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 3,926.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,709.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 3,407.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 3,200.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 2,912.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 2,658.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 2,546.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 2,424.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 2,325.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 2,238.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 2,126.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 2,015.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 1,936.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 1,807.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 1,718.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 1,663.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 1,588.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 1,466.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,398.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,297.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,203.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,133.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,068.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,014.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 972.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 938.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 918.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 883.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 850.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 836.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 836.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 828.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 825.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 802.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 742.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 706.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 676.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 643.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 612.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 584.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 565.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 547.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 528.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 495.4 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net