ยูกันดา — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
จำนวนประชากรถิ่นที่อยู่ทั้งหมด ณ กลางปี นับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติ
อนุกรมเวลา
หน่วย: persons-million · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 49.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 48.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 46.62 | ค่าจริง |
| 2023 | 45.22 | ค่าจริง |
| 2022 | 43.8 | ค่าจริง |
| 2021 | 42.46 | ค่าจริง |
| 2020 | 41.22 | ค่าจริง |
| 2019 | 39.82 | ค่าจริง |
| 2018 | 38.82 | ค่าจริง |
| 2017 | 37.67 | ค่าจริง |
| 2016 | 36.56 | ค่าจริง |
| 2015 | 35.49 | ค่าจริง |
| 2014 | 34.48 | ค่าจริง |
| 2013 | 33.51 | ค่าจริง |
| 2012 | 32.55 | ค่าจริง |
| 2011 | 31.54 | ค่าจริง |
| 2010 | 30.52 | ค่าจริง |
| 2009 | 29.55 | ค่าจริง |
| 2008 | 28.58 | ค่าจริง |
| 2007 | 27.61 | ค่าจริง |
| 2006 | 26.68 | ค่าจริง |
| 2005 | 25.8 | ค่าจริง |
| 2004 | 24.96 | ค่าจริง |
| 2003 | 24.12 | ค่าจริง |
| 2002 | 23.28 | ค่าจริง |
| 2001 | 22.53 | ค่าจริง |
| 2000 | 21.82 | ค่าจริง |
| 1999 | 21.11 | ค่าจริง |
| 1998 | 20.45 | ค่าจริง |
| 1997 | 19.83 | ค่าจริง |
| 1996 | 19.21 | ค่าจริง |
| 1995 | 18.6 | ค่าจริง |
| 1994 | 18.02 | ค่าจริง |
| 1993 | 17.45 | ค่าจริง |
| 1992 | 16.87 | ค่าจริง |
| 1991 | 16.34 | ค่าจริง |
| 1990 | 15.78 | ค่าจริง |
| 1989 | 15.23 | ค่าจริง |
| 1988 | 14.68 | ค่าจริง |
| 1987 | 14.15 | ค่าจริง |
| 1986 | 13.64 | ค่าจริง |
| 1985 | 13.17 | ค่าจริง |
| 1984 | 12.73 | ค่าจริง |
| 1983 | 12.34 | ค่าจริง |
| 1982 | 11.96 | ค่าจริง |
| 1981 | 11.61 | ค่าจริง |
| 1980 | 11.26 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net