วานูอาตู — ตัวหักลด GDP
อัตราส่วนของ GDP ณ ราคาปัจจุบันต่อ GDP ณ ราคาคงที่ เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศอย่างครอบคลุม
อนุกรมเวลา
หน่วย: index-2015 · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 104.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 102.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 100 | ค่าจริง |
| 2023 | 94.94 | ค่าจริง |
| 2022 | 94.34 | ค่าจริง |
| 2021 | 89.76 | ค่าจริง |
| 2020 | 86.98 | ค่าจริง |
| 2019 | 85.08 | ค่าจริง |
| 2018 | 82.21 | ค่าจริง |
| 2017 | 79.63 | ค่าจริง |
| 2016 | 75.98 | ค่าจริง |
| 2015 | 74.46 | ค่าจริง |
| 2014 | 70.55 | ค่าจริง |
| 2013 | 69.57 | ค่าจริง |
| 2012 | 67.55 | ค่าจริง |
| 2011 | 67.86 | ค่าจริง |
| 2010 | 66.02 | ค่าจริง |
| 2009 | 65.06 | ค่าจริง |
| 2008 | 63.44 | ค่าจริง |
| 2007 | 59.2 | ค่าจริง |
| 2006 | 55.97 | ค่าจริง |
| 2005 | 53.88 | ค่าจริง |
| 2004 | 53.65 | ค่าจริง |
| 2003 | 52.54 | ค่าจริง |
| 2002 | 52.13 | ค่าจริง |
| 2001 | 50.67 | ค่าจริง |
| 2000 | 48.9 | ค่าจริง |
| 1999 | 47.85 | ค่าจริง |
| 1998 | 46.43 | ค่าจริง |
| 1997 | 44.39 | ค่าจริง |
| 1996 | 43.02 | ค่าจริง |
| 1995 | 42.14 | ค่าจริง |
| 1994 | 41.42 | ค่าจริง |
| 1993 | 40.49 | ค่าจริง |
| 1992 | 39.67 | ค่าจริง |
| 1991 | 38.59 | ค่าจริง |
| 1990 | 35 | ค่าจริง |
| 1989 | 35.34 | ค่าจริง |
| 1988 | 33.2 | ค่าจริง |
| 1987 | 30.24 | ค่าจริง |
| 1986 | 25.96 | ค่าจริง |
| 1985 | 26.76 | ค่าจริง |
| 1984 | 27.71 | ค่าจริง |
| 1983 | 24.71 | ค่าจริง |
| 1982 | 24.04 | ค่าจริง |
| 1981 | 22.24 | ค่าจริง |
| 1980 | 19.22 | ค่าจริง |
อันดับโลก
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net