ออสเตรีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 57,462.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 55,927.55 | ค่าจริง |
| 2024 | 53,946.75 | ค่าจริง |
| 2023 | 52,482.08 | ค่าจริง |
| 2022 | 50,052.09 | ค่าจริง |
| 2021 | 45,480.46 | ค่าจริง |
| 2020 | 42,727.55 | ค่าจริง |
| 2019 | 44,668.22 | ค่าจริง |
| 2018 | 43,134.69 | ค่าจริง |
| 2017 | 41,668.7 | ค่าจริง |
| 2016 | 40,694.92 | ค่าจริง |
| 2015 | 39,641.09 | ค่าจริง |
| 2014 | 38,637.18 | ค่าจริง |
| 2013 | 37,888.76 | ค่าจริง |
| 2012 | 37,571.53 | ค่าจริง |
| 2011 | 36,736.71 | ค่าจริง |
| 2010 | 35,169.02 | ค่าจริง |
| 2009 | 34,319.33 | ค่าจริง |
| 2008 | 35,071.17 | ค่าจริง |
| 2007 | 34,020.71 | ค่าจริง |
| 2006 | 32,164.4 | ค่าจริง |
| 2005 | 30,680.42 | ค่าจริง |
| 2004 | 29,444.08 | ค่าจริง |
| 2003 | 28,397.99 | ค่าจริง |
| 2002 | 27,850.1 | ค่าจริง |
| 2001 | 27,277.46 | ค่าจริง |
| 2000 | 26,512.52 | ค่าจริง |
| 1999 | 25,407.51 | ค่าจริง |
| 1998 | 24,480.35 | ค่าจริง |
| 1997 | 23,566.48 | ค่าจริง |
| 1996 | 22,809.59 | ค่าจริง |
| 1995 | 22,094.31 | ค่าจริง |
| 1994 | 21,188.94 | ค่าจริง |
| 1993 | 20,300.6 | ค่าจริง |
| 1992 | 19,863.04 | ค่าจริง |
| 1991 | 19,016.18 | ค่าจริง |
| 1990 | 17,890.88 | ค่าจริง |
| 1989 | 16,757.14 | ค่าจริง |
| 1988 | 15,702.91 | ค่าจริง |
| 1987 | 14,684.04 | ค่าจริง |
| 1986 | 14,161.59 | ค่าจริง |
| 1985 | 13,487.31 | ค่าจริง |
| 1984 | 12,805.51 | ค่าจริง |
| 1983 | 12,199.27 | ค่าจริง |
| 1982 | 11,414.17 | ค่าจริง |
| 1981 | 10,646.75 | ค่าจริง |
| 1980 | 10,021.28 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net