ออสเตรีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 78,333.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 75,825.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 73,465.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 72,589.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 71,548.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 63,745.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 58,627.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 60,498.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 56,355.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 53,765.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 52,088.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 51,173.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 50,552.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 49,702.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 49,289.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 48,302.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 46,131.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 44,872.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 46,367.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 44,981.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 42,341.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 39,980.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 38,144.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 36,445.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 35,494.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 34,610.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 33,536.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 31,856.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 30,332.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 29,014.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 27,955.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 26,845.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 25,674.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 24,691.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 24,250.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 23,489.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 22,154.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 20,602.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 19,128.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 18,324.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 17,609.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 16,884.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 16,018.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 15,411.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 14,383.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 13,309.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 12,195.59 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- การจ้างงาน (ล้านคน)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
- อัตราการว่างงาน
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net