บัลแกเรีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 45,642.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 42,815.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 39,289.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 37,035.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 35,110.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 29,691.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 25,905.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 25,476.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 23,006.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 21,536.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 20,442.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 19,512.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 18,571.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 17,973.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 17,674.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 17,122.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 16,043.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 15,486.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 15,835.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 14,574.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 13,236.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 11,961.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 10,774.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 9,799.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 9,080.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 8,396.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 7,658.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 7,233.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 7,749.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,332.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 8,328.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 7,692.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 7,571.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 7,604.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 8,308.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 8,778.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 9,434.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 9,941.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 9,572.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 9,005.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 8,382.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 7,800.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 7,433.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 6,870.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 6,435.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 5,833.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 5,075.91 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net