บัลแกเรีย — GDP ต่อหัว (USD)
GDP ณ ราคาปัจจุบันหารด้วยจำนวนประชากรกลางปี แสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้เป็นตัวแทนมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ย
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 23,848.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 20,920.69 | ค่าจริง |
| 2024 | 17,610.3 | ค่าจริง |
| 2023 | 15,861.74 | ค่าจริง |
| 2022 | 14,069.47 | ค่าจริง |
| 2021 | 12,346.58 | ค่าจริง |
| 2020 | 10,206.63 | ค่าจริง |
| 2019 | 9,855.91 | ค่าจริง |
| 2018 | 9,451.82 | ค่าจริง |
| 2017 | 8,409.67 | ค่าจริง |
| 2016 | 7,596.35 | ค่าจริง |
| 2015 | 7,103.6 | ค่าจริง |
| 2014 | 7,938.16 | ค่าจริง |
| 2013 | 7,708.8 | ค่าจริง |
| 2012 | 7,457.24 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,878.44 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,769.26 | ค่าจริง |
| 2009 | 6,892.39 | ค่าจริง |
| 2008 | 7,200.89 | ค่าจริง |
| 2007 | 5,824 | ค่าจริง |
| 2006 | 4,481.83 | ค่าจริง |
| 2005 | 3,876.78 | ค่าจริง |
| 2004 | 3,374.8 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,715.5 | ค่าจริง |
| 2002 | 2,097.86 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,798.2 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,630.46 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,693.32 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,854.47 | ค่าจริง |
| 1997 | 1,386.47 | ค่าจริง |
| 1996 | 1,494.79 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,284.82 | ค่าจริง |
| 1994 | 1,348.67 | ค่าจริง |
| 1993 | 758.06 | ค่าจริง |
| 1992 | 1,380.59 | ค่าจริง |
| 1991 | 336.65 | ค่าจริง |
| 1990 | 3,407.07 | ค่าจริง |
| 1989 | 7,678.82 | ค่าจริง |
| 1988 | 7,506.64 | ค่าจริง |
| 1987 | 4,581.22 | ค่าจริง |
| 1986 | 3,946.88 | ค่าจริง |
| 1985 | 4,458.09 | ค่าจริง |
| 1984 | 5,210.54 | ค่าจริง |
| 1983 | 4,913.84 | ค่าจริง |
| 1982 | 4,793.65 | ค่าจริง |
| 1981 | 4,609.43 | ค่าจริง |
| 1980 | 4,286.21 | ค่าจริง |
อันดับโลก
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net