บราซิล — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 24,427.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 23,380.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 22,309.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 21,137.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 19,821.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 18,028.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 16,062.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 16,035.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 15,432.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 14,523 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 14,173.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 14,621.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 15,138.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 14,922.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 14,356.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 13,935.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 13,226.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 12,252.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 12,309.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 11,605.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 10,761.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 10,151.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 9,643.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 8,982.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 8,813.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 8,527.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 8,333.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 7,963.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 7,934.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,941.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 7,669.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 7,584.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 7,225.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 6,823.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 6,470.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 6,460.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 6,291.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 6,518.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 6,186.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 6,070.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 5,828.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 5,420.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 4,971.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 4,653.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 4,736.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 4,532.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 4,427.94 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net