บราซิล — GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP ที่แปลงเป็นดอลลาร์สากลโดยใช้อัตราความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตจริงระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: intdollar-billion · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,229.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4,988.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,742.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 4,474.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 4,179.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 3,787.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 3,359.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 3,333.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 3,187.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 2,980.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 2,889.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 2,959.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,039.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 2,972.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 2,837.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 2,733.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,575.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,366.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,355.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,198.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,018.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,883.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,769.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,629.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,579.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,509.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,455.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 1,363.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,338.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,319.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,254.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,205.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,130.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,050.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 980.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 963.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 922.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 927.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 864.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 833.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 784.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 715.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 642.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 589.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 586.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 549.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 524.99 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net