ชิลี — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 18,147,927.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 16,870,176.33 | ค่าจริง |
| 2024 | 15,656,438.04 | ค่าจริง |
| 2023 | 14,266,667.33 | ค่าจริง |
| 2022 | 13,434,335.19 | ค่าจริง |
| 2021 | 12,346,478.04 | ค่าจริง |
| 2020 | 10,462,807.13 | ค่าจริง |
| 2019 | 10,269,503.26 | ค่าจริง |
| 2018 | 10,100,771.95 | ค่าจริง |
| 2017 | 9,713,422.08 | ค่าจริง |
| 2016 | 9,277,391.07 | ค่าจริง |
| 2015 | 8,834,531.18 | ค่าจริง |
| 2014 | 8,335,584.55 | ค่าจริง |
| 2013 | 7,819,649.61 | ค่าจริง |
| 2012 | 7,478,074.2 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,062,618.84 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,504,715.83 | ค่าจริง |
| 2009 | 5,703,691.27 | ค่าจริง |
| 2008 | 5,626,773.71 | ค่าจริง |
| 2007 | 5,458,632.13 | ค่าจริง |
| 2006 | 4,987,396.2 | ค่าจริง |
| 2005 | 4,226,847.08 | ค่าจริง |
| 2004 | 3,764,694.16 | ค่าจริง |
| 2003 | 3,330,627.98 | ค่าจริง |
| 2002 | 3,081,521.77 | ค่าจริง |
| 2001 | 2,921,405.35 | ค่าจริง |
| 2000 | 2,747,368.59 | ค่าจริง |
| 1999 | 2,532,746.81 | ค่าจริง |
| 1998 | 2,515,835.65 | ค่าจริง |
| 1997 | 2,427,236.46 | ค่าจริง |
| 1996 | 2,216,666.18 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,040,269.34 | ค่าจริง |
| 1994 | 1,701,156.88 | ค่าจริง |
| 1993 | 1,440,173.6 | ค่าจริง |
| 1992 | 1,226,876.68 | ค่าจริง |
| 1991 | 995,175.47 | ค่าจริง |
| 1990 | 768,834.78 | ค่าจริง |
| 1989 | 615,498.87 | ค่าจริง |
| 1988 | 498,680.77 | ค่าจริง |
| 1987 | 385,324.23 | ค่าจริง |
| 1986 | 292,302.12 | ค่าจริง |
| 1985 | 230,742.98 | ค่าจริง |
| 1984 | 167,308.27 | ค่าจริง |
| 1983 | 139,823.73 | ค่าจริง |
| 1982 | 113,014.69 | ค่าจริง |
| 1981 | 118,012.91 | ค่าจริง |
| 1980 | 101,328.21 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net