ชิลี — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 219,884.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 214,739.9 | ค่าจริง |
| 2024 | 209,929.14 | ค่าจริง |
| 2023 | 204,520.97 | ค่าจริง |
| 2022 | 203,460.19 | ค่าจริง |
| 2021 | 199,170.08 | ค่าจริง |
| 2020 | 178,924.87 | ค่าจริง |
| 2019 | 190,636.58 | ค่าจริง |
| 2018 | 189,434.87 | ค่าจริง |
| 2017 | 182,166.38 | ค่าจริง |
| 2016 | 179,726.24 | ค่าจริง |
| 2015 | 176,629.85 | ค่าจริง |
| 2014 | 172,908.95 | ค่าจริง |
| 2013 | 169,863.89 | ค่าจริง |
| 2012 | 164,423.91 | ค่าจริง |
| 2011 | 154,889.91 | ค่าจริง |
| 2010 | 145,814.56 | ค่าจริง |
| 2009 | 137,753.69 | ค่าจริง |
| 2008 | 139,311.25 | ค่าจริง |
| 2007 | 134,224.94 | ค่าจริง |
| 2006 | 127,628.79 | ค่าจริง |
| 2005 | 120,347.76 | ค่าจริง |
| 2004 | 113,710.43 | ค่าจริง |
| 2003 | 106,595.94 | ค่าจริง |
| 2002 | 101,788.23 | ค่าจริง |
| 2001 | 98,629.34 | ค่าจริง |
| 2000 | 95,613.65 | ค่าจริง |
| 1999 | 91,085.23 | ค่าจริง |
| 1998 | 91,335.16 | ค่าจริง |
| 1997 | 87,669.78 | ค่าจริง |
| 1996 | 81,635.5 | ค่าจริง |
| 1995 | 77,759.33 | ค่าจริง |
| 1994 | 71,382.51 | ค่าจริง |
| 1993 | 67,963.8 | ค่าจริง |
| 1992 | 63,762.62 | ค่าจริง |
| 1991 | 57,357.66 | ค่าจริง |
| 1990 | 53,205.31 | ค่าจริง |
| 1989 | 51,321.14 | ค่าจริง |
| 1988 | 46,400.43 | ค่าจริง |
| 1987 | 43,248.54 | ค่าจริง |
| 1986 | 40,578.17 | ค่าจริง |
| 1985 | 38,427.67 | ค่าจริง |
| 1984 | 37,685.91 | ค่าจริง |
| 1983 | 35,591.17 | ค่าจริง |
| 1982 | 36,617.2 | ค่าจริง |
| 1981 | 42,375.11 | ค่าจริง |
| 1980 | 39,896.65 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net