แคเมอรูน — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,993.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 5,782.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 5,597.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 5,415.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 5,188.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 4,793.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 4,365.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 4,241.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 4,010.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 3,767.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 3,677.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 3,590.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,473.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 3,329.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 3,206.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 3,094.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 3,016.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,980.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,971.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,917.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,800 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 2,689.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 2,622.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 2,451.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 2,343.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 2,268.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 2,183 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 2,113.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 2,058.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,995.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,914.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,842.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,795.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,856.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,929.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 2,005.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 2,077.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 2,200.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 2,220.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 2,396.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 2,458.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 2,318.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 2,134.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,968.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,821.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,639.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,317 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net