แคเมอรูน — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 27,337.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 26,452.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 25,664.36 | ค่าจริง |
| 2023 | 24,790.58 | ค่าจริง |
| 2022 | 23,987.63 | ค่าจริง |
| 2021 | 23,123.52 | ค่าจริง |
| 2020 | 22,376.41 | ค่าจริง |
| 2019 | 22,318.39 | ค่าจริง |
| 2018 | 21,568.86 | ค่าจริง |
| 2017 | 20,748.17 | ค่าจริง |
| 2016 | 20,038.57 | ค่าจริง |
| 2015 | 19,169.1 | ค่าจริง |
| 2014 | 18,141.05 | ค่าจริง |
| 2013 | 17,159.56 | ค่าจริง |
| 2012 | 16,343.13 | ค่าจริง |
| 2011 | 15,620.53 | ค่าจริง |
| 2010 | 15,109.93 | ค่าจริง |
| 2009 | 14,684.23 | ค่าจริง |
| 2008 | 14,315.01 | ค่าจริง |
| 2007 | 13,918.65 | ค่าจริง |
| 2006 | 13,341.3 | ค่าจริง |
| 2005 | 12,851.7 | ค่าจริง |
| 2004 | 12,571.57 | ค่าจริง |
| 2003 | 11,743.77 | ค่าจริง |
| 2002 | 11,136.48 | ค่าจริง |
| 2001 | 10,659.26 | ค่าจริง |
| 2000 | 10,217.43 | ค่าจริง |
| 1999 | 9,840.31 | ค่าจริง |
| 1998 | 9,456.18 | ค่าจริง |
| 1997 | 9,014.87 | ค่าจริง |
| 1996 | 8,559.98 | ค่าจริง |
| 1995 | 8,159.2 | ค่าจริง |
| 1994 | 7,898.21 | ค่าจริง |
| 1993 | 8,100.31 | ค่าจริง |
| 1992 | 8,364.47 | ค่าจริง |
| 1991 | 8,627.63 | ค่าจริง |
| 1990 | 8,965.08 | ค่าจริง |
| 1989 | 9,553.69 | ค่าจริง |
| 1988 | 9,725.81 | ค่าจริง |
| 1987 | 10,556.01 | ค่าจริง |
| 1986 | 10,788.25 | ค่าจริง |
| 1985 | 10,102.2 | ค่าจริง |
| 1984 | 9,344.61 | ค่าจริง |
| 1983 | 8,695.27 | ค่าจริง |
| 1982 | 8,138.27 | ค่าจริง |
| 1981 | 7,566.02 | ค่าจริง |
| 1980 | 6,463.89 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net