โคลอมเบีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 37,789,652.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 34,948,461.77 | ค่าจริง |
| 2024 | 32,513,207.83 | ค่าจริง |
| 2023 | 30,396,794.09 | ค่าจริง |
| 2022 | 28,463,498.64 | ค่าจริง |
| 2021 | 23,331,474.85 | ค่าจริง |
| 2020 | 19,807,788.45 | ค่าจริง |
| 2019 | 21,460,624.34 | ค่าจริง |
| 2018 | 20,468,958.52 | ค่าจริง |
| 2017 | 19,411,438.45 | ค่าจริง |
| 2016 | 18,445,077.94 | ค่าจริง |
| 2015 | 17,374,703.11 | ค่าจริง |
| 2014 | 16,633,301.36 | ค่าจริง |
| 2013 | 15,716,804.23 | ค่าจริง |
| 2012 | 14,810,630.64 | ค่าจริง |
| 2011 | 13,894,103.65 | ค่าจริง |
| 2010 | 12,340,901.87 | ค่าจริง |
| 2009 | 11,501,616.64 | ค่าจริง |
| 2008 | 11,048,198.64 | ค่าจริง |
| 2007 | 10,044,914.32 | ค่าจริง |
| 2006 | 9,049,181.88 | ค่าจริง |
| 2005 | 8,109,953.93 | ค่าจริง |
| 2004 | 7,430,831.45 | ค่าจริง |
| 2003 | 6,657,278.49 | ค่าจริง |
| 2002 | 6,072,203.04 | ค่าจริง |
| 2001 | 5,660,774.74 | ค่าจริง |
| 2000 | 5,293,853.21 | ค่าจริง |
| 1999 | 4,696,775.55 | ค่าจริง |
| 1998 | 4,408,925.55 | ค่าจริง |
| 1997 | 3,879,020.2 | ค่าจริง |
| 1996 | 3,251,946.08 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,770,913.76 | ค่าจริง |
| 1994 | 2,253,816.39 | ค่าจริง |
| 1993 | 1,737,194.13 | ค่าจริง |
| 1992 | 1,351,611.53 | ค่าจริง |
| 1991 | 1,073,899.58 | ค่าจริง |
| 1990 | 849,372.63 | ค่าจริง |
| 1989 | 648,100.84 | ค่าจริง |
| 1988 | 513,053.87 | ค่าจริง |
| 1987 | 394,005.25 | ค่าจริง |
| 1986 | 309,427.04 | ค่าจริง |
| 1985 | 231,064.82 | ค่าจริง |
| 1984 | 178,234.01 | ค่าจริง |
| 1983 | 144,143.59 | ค่าจริง |
| 1982 | 120,407.97 | ค่าจริง |
| 1981 | 97,697.93 | ค่าจริง |
| 1980 | 79,542.09 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net