โคลอมเบีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 23,575.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 22,542.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 21,499.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 20,860.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 20,153.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 17,724.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 15,587.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 16,349.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 15,481.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 14,616.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 14,345.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 14,074.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 13,677.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 12,986.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 12,262.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 11,701.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 10,833.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 10,355.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 10,288.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 9,881.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 9,118.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 8,387.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 7,882.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 7,377.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 7,049.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 6,857.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 6,680.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 6,442.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 6,715.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 6,706.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 6,457.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 6,314.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 5,979.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 5,668.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 5,337.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 5,101.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 4,920.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 4,640.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 4,407.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 4,176.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 3,949.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 3,734.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 3,486.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 3,325.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 3,218.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 3,068.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 2,801.95 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net