แอลจีเรีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 868,104.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 794,760.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 774,318.27 | ค่าจริง |
| 2023 | 732,569.66 | ค่าจริง |
| 2022 | 707,417.16 | ค่าจริง |
| 2021 | 564,267.58 | ค่าจริง |
| 2020 | 476,662.43 | ค่าจริง |
| 2019 | 531,735.88 | ค่าจริง |
| 2018 | 532,759.76 | ค่าจริง |
| 2017 | 505,061.14 | ค่าจริง |
| 2016 | 484,458.54 | ค่าจริง |
| 2015 | 472,412.61 | ค่าจริง |
| 2014 | 492,247.41 | ค่าจริง |
| 2013 | 476,043.42 | ค่าจริง |
| 2012 | 469,710.9 | ค่าจริง |
| 2011 | 433,713.81 | ค่าจริง |
| 2010 | 367,577.85 | ค่าจริง |
| 2009 | 309,633.75 | ค่าจริง |
| 2008 | 336,783.96 | ค่าจริง |
| 2007 | 291,599.36 | ค่าจริง |
| 2006 | 268,107.55 | ค่าจริง |
| 2005 | 238,745.43 | ค่าจริง |
| 2004 | 204,639.28 | ค่าจริง |
| 2003 | 178,364.69 | ค่าจริง |
| 2002 | 156,036.16 | ค่าจริง |
| 2001 | 148,207.24 | ค่าจริง |
| 2000 | 146,698.08 | ค่าจริง |
| 1999 | 117,644.56 | ค่าจริง |
| 1998 | 104,107.1 | ค่าจริง |
| 1997 | 103,883.92 | ค่าจริง |
| 1996 | 97,639.91 | ค่าจริง |
| 1995 | 77,547.58 | ค่าจริง |
| 1994 | 58,708.63 | ค่าจริง |
| 1993 | 48,010.31 | ค่าจริง |
| 1992 | 44,396.87 | ค่าจริง |
| 1991 | 36,487.88 | ค่าจริง |
| 1990 | 24,046.11 | ค่าจริง |
| 1989 | 18,544 | ค่าจริง |
| 1988 | 15,657.82 | ค่าจริง |
| 1987 | 14,502.93 | ค่าจริง |
| 1986 | 14,118.22 | ค่าจริง |
| 1985 | 14,255.36 | ค่าจริง |
| 1984 | 13,525.7 | ค่าจริง |
| 1983 | 12,362.6 | ค่าจริง |
| 1982 | 11,342.38 | ค่าจริง |
| 1981 | 10,798.71 | ค่าจริง |
| 1980 | 9,448.13 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net