แอลจีเรีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 19,676.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 18,666.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 17,717.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 16,908.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 15,898.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 14,556.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 12,731.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 13,851.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 13,703.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 13,483.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 13,333.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 12,989.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 12,741.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 12,287.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 12,027.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 11,774.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 11,430.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 10,993.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 11,007.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 10,764.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 10,319.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 9,875.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 9,222.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 8,723.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 8,153.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 7,730.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 7,447.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 7,142.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 6,930.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 6,624.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 6,549.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 6,308.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,071.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 6,132.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 6,264.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 6,176.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 6,196.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 6,003.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 5,649.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 5,728.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 5,777.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 5,828.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 5,609.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 5,291.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 4,989.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 4,558.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 4,168.92 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net