อียิปต์ — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 193,378.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 168,084.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 130,418.11 | ค่าจริง |
| 2023 | 96,535.17 | ค่าจริง |
| 2022 | 75,699.81 | ค่าจริง |
| 2021 | 65,260.53 | ค่าจริง |
| 2020 | 61,159.05 | ค่าจริง |
| 2019 | 56,582.41 | ค่าจริง |
| 2018 | 48,055.61 | ค่าจริง |
| 2017 | 38,402.31 | ค่าจริง |
| 2016 | 31,471.43 | ค่าจริง |
| 2015 | 28,951.69 | ค่าจริง |
| 2014 | 25,829.49 | ค่าจริง |
| 2013 | 23,150.12 | ค่าจริง |
| 2012 | 21,443.64 | ค่าจริง |
| 2011 | 17,909.05 | ค่าจริง |
| 2010 | 16,120.85 | ค่าจริง |
| 2009 | 14,250.3 | ค่าจริง |
| 2008 | 12,521.23 | ค่าจริง |
| 2007 | 10,640.48 | ค่าจริง |
| 2006 | 8,995.8 | ค่าจริง |
| 2005 | 8,008.77 | ค่าจริง |
| 2004 | 7,363.37 | ค่าจริง |
| 2003 | 6,455.75 | ค่าจริง |
| 2002 | 5,982.04 | ค่าจริง |
| 2001 | 5,775.87 | ค่าจริง |
| 2000 | 5,587.61 | ค่าจริง |
| 1999 | 5,166.68 | ค่าจริง |
| 1998 | 4,929.76 | ค่าจริง |
| 1997 | 4,499.83 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,102.19 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,723.98 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,268.35 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,992.19 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,733.41 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,230.4 | ค่าจริง |
| 1990 | 1,967.41 | ค่าจริง |
| 1989 | 1,586.51 | ค่าจริง |
| 1988 | 1,300.62 | ค่าจริง |
| 1987 | 1,109.65 | ค่าจริง |
| 1986 | 792.72 | ค่าจริง |
| 1985 | 734.53 | ค่าจริง |
| 1984 | 648.18 | ค่าจริง |
| 1983 | 592.47 | ค่าจริง |
| 1982 | 497.95 | ค่าจริง |
| 1981 | 432.36 | ค่าจริง |
| 1980 | 406.03 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net