อียิปต์ — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 23,321.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 22,184.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 20,916.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 20,197.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 19,060.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 16,930.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 16,551.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 14,532.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 13,418.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 12,117.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 11,953.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 11,603.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 11,295.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 11,066.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 10,801.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 10,630.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 10,469.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 10,067.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 9,775.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 9,144.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 8,475.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 7,858.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 7,440.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 7,093.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 6,883.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 6,699.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 6,457.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 6,125.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 5,813.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 5,452.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 5,172 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 4,943.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 4,741.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 4,544.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 4,450.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 4,428.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 4,281.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 4,069.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 3,885.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 3,683.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 3,522.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 3,381.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 3,139.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 2,883.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 2,617.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 2,360.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 2,170.18 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net