เอธิโอเปีย — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นดอลลาร์สหรัฐ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 121.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 109.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 142.07 | ค่าจริง |
| 2023 | 159.76 | ค่าจริง |
| 2022 | 118.96 | ค่าจริง |
| 2021 | 99.26 | ค่าจริง |
| 2020 | 96.61 | ค่าจริง |
| 2019 | 92.61 | ค่าจริง |
| 2018 | 80.21 | ค่าจริง |
| 2017 | 76.84 | ค่าจริง |
| 2016 | 72.12 | ค่าจริง |
| 2015 | 63.08 | ค่าจริง |
| 2014 | 54.17 | ค่าจริง |
| 2013 | 46.54 | ค่าจริง |
| 2012 | 42.22 | ค่าจริง |
| 2011 | 30.48 | ค่าจริง |
| 2010 | 26.89 | ค่าจริง |
| 2009 | 28.67 | ค่าจริง |
| 2008 | 26.25 | ค่าจริง |
| 2007 | 19.33 | ค่าจริง |
| 2006 | 15.31 | ค่าจริง |
| 2005 | 12.39 | ค่าจริง |
| 2004 | 10.12 | ค่าจริง |
| 2003 | 8.6 | ค่าจริง |
| 2002 | 7.83 | ค่าจริง |
| 2001 | 8.1 | ค่าจริง |
| 2000 | 8.17 | ค่าจริง |
| 1999 | 7.52 | ค่าจริง |
| 1998 | 7.82 | ค่าจริง |
| 1997 | 8.62 | ค่าจริง |
| 1996 | 8.79 | ค่าจริง |
| 1995 | 7.89 | ค่าจริง |
| 1994 | 8.14 | ค่าจริง |
| 1993 | 9.14 | ค่าจริง |
| 1992 | 14.7 | ค่าจริง |
| 1991 | 13.93 | ค่าจริง |
| 1990 | 12.6 | ค่าจริง |
| 1989 | 11.87 | ค่าจริง |
| 1988 | 11.29 | ค่าจริง |
| 1987 | 10.89 | ค่าจริง |
| 1986 | 10.19 | ค่าจริง |
| 1985 | 9.81 | ค่าจริง |
| 1984 | 8.38 | ค่าจริง |
| 1983 | 8.86 | ค่าจริง |
| 1982 | 7.97 | ค่าจริง |
| 1981 | 7.58 | ค่าจริง |
| 1980 | 7.39 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net